RAVENOL DOT 4 SAE J1704 1 litro
RAVENOL DOT 4 es un líquido de frenos para uso en todos los vehículos con óptimas propiedades ABS. Es químicamente estable y tiene aditivos que aseguran el mayor poder lubricante.
12,53 €
RAVENOL DOT 4 es un líquido de frenos para uso en todos los vehículos con óptimas propiedades ABS. Es químicamente estable y tiene aditivos que aseguran el mayor poder lubricante.
RAVENOL DOT 4 es un líquido de frenos para uso en todos los vehículos con óptimas propiedades ABS. Es químicamente estable y tiene aditivos que aseguran el mayor poder lubricante.
Debido a la formulación especial de RAVENOL DOT 4, se superan las especificaciones internacionales SAE J 1704, ISO 4925 y las normas de seguridad estadounidenses FMVSS 116 DOT3 y DOT4.
RAVENOL DOT 4 se puede utilizar en todos los vehículos en los que se requiere la especificación DOT-4 para líquidos de frenos. Apto para todos los sistemas de frenos hidráulicos con líquido sintético.
RAVENOL DOT 4 se puede mezclar con todos los líquidos de frenos conocidos de la misma especificación.
RAVENOL DOT 4 ofrece:
PROPIEDADES | UNIDAD | DATOS | PRUEBA SEGÚN NORMATIVA |
---|---|---|---|
Apariencia / color | amarillo claro | visualmente | |
Densidad a 20 °C | kg/m³ | 1052 | DIN ISO 12185 |
punto de ebullición | °C | 271 | ISO 4925 |
Punto de ebullición húmedo | °C | 169 | ISO 4925 |
Viscosidad a -40 °C | mm²/s | 1340 | DIN EN ISO 3104 |
Familiares. Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 2, 41 | ASTM D445 |
Valor de PH | 8. 53 | FMVSS 116 | |
Estabilidad a altas temperaturas | °C | -1 | FMVSS 116 |
Estabilidad química | °C | 1 | FMVSS 116 |
Pérdida por evaporación | Peso% | 61 | FMVSS 116 |
Fluidez y apariencia a -40 °C | OK, 4s | FMVSS 116 | |
Fluidez y apariencia a -50 °C | OK, 8 s | FMVSS 116 | |
Absorción de agua a -40 °C | claro, 3s | FMVSS 116 | |
Absorción de agua a + 60 °C | claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
Miscibilidad a -40 °C | claro, sin separación de fases | FMVSS 116 | |
Miscibilidad a + 60 °C | claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
Contenido de agua | % En peso | <0, 2 | Karl Fischer |
Resistencia a la corrosión | |||
Acero galvanizado | mg / cm² | -0, 03 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
acero | mg / cm² | -0, 01 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
aluminio | mg / cm² | 0 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
hierro fundido | mg / cm² | -0, 03 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
Latón | mg / cm² | -0, 08 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
cobre | mg / cm² | -0, 05 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
zinc | mg / cm² | 0, 01 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
Aparición del líquido | OK | ||
Depósitos | % | <0. 05 | FMVSS 116 |
Valor de PH | 8. 2 | FMVSS 116 | |
Cambio en el diámetro del caucho | 0, 16 | FMVSS 116 | |
Cambio de dureza | IRHD | -4 | FMVSS 116 |
Apariencia | OK | ||
Resistencia a la oxidación | |||
Acero galvanizado | mg / cm² | 0, 04 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
aluminio | mg / cm² | 0, 02 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
SBR a 70 °C | Ø cambio, mm | 0, 56 | FMVSS 116 |
__ | Dureza, IRHD | -3 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 6. 21 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
SBR a 120 °C | Ø cambio, mm | 0, 73 | FMVSS 116 |
__ | Dureza, IRHD | -7 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 7, 69 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
EPDM a 70 °C (requisito de SAE J1703) | Dureza, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 1, 39 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
EPDM a 120 °C | Dureza, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 1, 91 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
Natural a 70 °C (requisito de ISO 4925) | Ø cambio, mm | 0, 38 | FMVSS 116 |
__ | Dureza, IRHD | -5 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 4. 61 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
Apariencia / color | amarillo claro | visualmente | |
Densidad a 20 °C | kg/m³ | 1052 | DIN ISO 12185 |
punto de ebullición | °C | 271 | ISO 4925 |
Punto de ebullición húmedo | °C | 169 | ISO 4925 |
Viscosidad a -40 °C | mm²/s | 1340 | DIN EN ISO 3104 |
Familiares. Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 2, 41 | ASTM D445 |
Valor de PH | 8. 53 | FMVSS 116 | |
Estabilidad a altas temperaturas | °C | -1 | FMVSS 116 |
Estabilidad química | °C | 1 | FMVSS 116 |
Pérdida por evaporación | Peso% | 61 | FMVSS 116 |
Fluidez y apariencia a -40 °C | OK, 4s | FMVSS 116 | |
Fluidez y apariencia a -50 °C | OK, 8 s | FMVSS 116 | |
Absorción de agua a -40 °C | claro, 3s | FMVSS 116 | |
Absorción de agua a + 60 °C | claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
Miscibilidad a -40 °C | claro, sin separación de fases | FMVSS 116 | |
Miscibilidad a + 60 °C | claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
Contenido de agua | % En peso | <0, 2 | Karl Fischer |
Resistencia a la corrosión | |||
Acero galvanizado | mg / cm² | -0, 03 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
acero | mg / cm² | -0, 01 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
aluminio | mg / cm² | 0 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
hierro fundido | mg / cm² | -0, 03 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
Latón | mg / cm² | -0, 08 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
cobre | mg / cm² | -0, 05 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
zinc | mg / cm² | 0, 01 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
Aparición del líquido | OK | ||
Depósitos | % | <0. 05 | FMVSS 116 |
Valor de PH | 8. 2 | FMVSS 116 | |
Cambio en el diámetro del caucho | 0, 16 | FMVSS 116 | |
Cambio de dureza | IRHD | -4 | FMVSS 116 |
Apariencia | OK | ||
Resistencia a la oxidación | |||
Acero galvanizado | mg / cm² | 0, 04 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
aluminio | mg / cm² | 0, 02 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
SBR a 70 °C | Ø cambio, mm | 0, 56 | FMVSS 116 |
__ | Dureza, IRHD | -3 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 6. 21 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
SBR a 120 °C | Ø cambio, mm | 0, 73 | FMVSS 116 |
__ | Dureza, IRHD | -7 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 7, 69 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
EPDM a 70 °C (requisito de SAE J1703) | Dureza, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 1, 39 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
EPDM a 120 °C | Dureza, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 1, 91 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien | |
Natural a 70 °C (requisito de ISO 4925) | Ø cambio, mm | 0, 38 | FMVSS 116 |
__ | Dureza, IRHD | -5 | FMVSS 116 |
___ | Volumen, % | 4. 61 | FMVSS 116 |
_ | Mirar | Bien |
Copyright © 2022 EuroWeb Media, SL todos los derechos reservados sobre la traducción.
Productos similares
65,84 €
65,28 €
14,92 €
17,92 €